HARI EFEKTIF SEKOLAH, EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH/MADRASAH DI PROVINSI JAWA TIMUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNTUK TA/RA/BA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK DAN YANG SEDERAJAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | BULAN | T A N G G A L | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | JULI '13 | 1 | 2 | 3 | EF1 | EF2 | EF3 | LU | EF4 | EF5 | EF6 | EF7 | EF8 | EF9 | LU | EF10 | EF11 | EF12 | ||||||||||||||
2 | AGUSTUS '13 | EF13 | EF14 | EF15 | LU | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | LU | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | LHB | LU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | LU | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | SEPTEMBER '13 | LU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | LU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | LU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | LU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | LU | 40 | |
4 | OKTOBER '13 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | LU | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | LU | 52 | LHB | 53 | 54 | 55 | 56 | LU | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | LU | 63 | 64 | 65 | 66 |
5 | NOVEMBER '13 | 67 | 68 | LU | 69 | LHB | 70 | 71 | 72 | 73 | LU | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | LU | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | LU | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
6 | DESEMBER '13 | LU | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | LU | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | LU | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | LU | LS1 | LS1 | LHB | LS1 | LS1 | LS1 | LU | LS1 | LS1 |
7 | JANUARI '14 | LHB | LS1 | LS1 | LS1 | LU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | LU | 7 | LHB | 8 | 9 | 10 | 11 | LU | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | LU | 18 | 19 | 20 | 21 | LHB |
8 | PEBRUARI '14 | 22 | LU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | LU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | LU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | LU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
9 | MARET '14 | 46 | LU | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | LU | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | LU | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | LU | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | LU | 71 |
10 | APRIL '14 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | LU | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | LU | 83 | 84 | 85 | 86 | LHB | 87 | LU | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | LU | 94 | 95 | 96 | |
11 | MEI '14 | 97 | 98 | 99 | LU | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | LU | 106 | 107 | 108 | LHB | 109 | 110 | LU | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | LU | 117 | LHB | 118 | LHB | 119 | 120 |
12 | JUNI '14 | LU | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | LU | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | LU | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | LU | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | LS2 | |
13 | JULI '14 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | ||||||||||||||||||
KETERANGAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LHB | : Libur Hari Besar | LPP | : Libur Permulaan Puasa | |||||||||||||||||||||||||||||
LU | : Libur Umum | LHR | : Libur Sekitar Hari Raya | Semester I | : | 109 hari | ||||||||||||||||||||||||||
LS1 | : Libur Semester 1 | EF | : Hari belajar Efektif Fakultatif | Semester II | : | 138 hari | ||||||||||||||||||||||||||
LS2 | : Libur Semester 2 | KTS | : Kegiatan tengah semester | Hari belajar Efektif Fakultatif | : | 15 hari | ||||||||||||||||||||||||||
Libur Hari Besar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Agustus 2013 | : | Proklamasi Kemerdekaan RI | 1 Januari 2014 | : | Tahun Baru Masehi | 15 Mei 2014 | : | Hari Raya Waisak 2568 | ||||||||||||||||||||||||
8-9 Agustus 2013 | : | Hari Raya Idul Fitri 1434 H | 14 Januari 2014 | : | Maulid Nabi Muhammad SAW | 27 Mei 2014 | : | Isro' Mikroj 1435 H | ||||||||||||||||||||||||
15 Oktober 2013 | : | Hari Raya Idhul Adha 1434 H | 31 Januari 2014 | : | Tahun Baru Imlek 2565 | 29 Mei 2014 | : | Kenaikan Isa Al Masih | ||||||||||||||||||||||||
5 November 2013 | : | Tahun Baru Hijriah 1435 H | 2 Maret 2014 | : | Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1936 | |||||||||||||||||||||||||||
25 Desember 2013 | : | Hari Raya Natal | 18 April 2014 | : | Wafat Isa Al-Masih | |||||||||||||||||||||||||||
CATATAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hari Libur PILKADA menyesuaikan jadwal PILKADA di Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 09 Juli 2013
Senin, 01 Juli 2013
titip program pengayaan
|
||||||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO | ||||||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jl. Cokroaminoto No 26 Probolinggo Kode Pos. 67213 | ||||||||||||||||||||||||||
Telp (0335) 422636 Fax (0335) 420008 | ||||||||||||||||||||||||||
Website :http//www.smpn5-pbl.sch.id Email: smpn5prob@yahoo.co.id | ||||||||||||||||||||||||||
PROGRAM PENGAYAAN | ||||||||||||||||||||||||||
Sekolah | : SMP Negeri 5 Probolinggo | Ulangan Harian ke | : 2 | |||||||||||||||||||||||
Kelas / Semester | : VII / Genap | Tanggal Ulangan Harian | : 19 April 2013 | |||||||||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : IPA | Bentuk Soal Pengayaan | : Uraian | |||||||||||||||||||||||
Materi UH (KD/Indikator) | : 2.1 | Mengelompokkan sifat larutan asam, larutan basa, dan larutan garam melalui alat dan indikator yang tepat. | ||||||||||||||||||||||||
2.2 | Melakukan percobaan sederhana dengan bahan-bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari | |||||||||||||||||||||||||
1. Ciri-ciri asam | 2. Ciri-ciri basa | 3. Reaksi penetralan | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Pengayaan | : 21 April 2013 | KKM | : 80 | |||||||||||||||||||||||
No. | Nama Siswa | Nilai UH | Bentuk Pengayaan | Ket. | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | A | 100 | 1 | bersifat elektrolit? | ||||||||||||||||||||||
2 | A | 100 | 2 | kalian! | ||||||||||||||||||||||
3 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A | 100 | 3 | Mengapa contoh! | ||||||||||||||||||||||
5 | NA | 85 | ||||||||||||||||||||||||
6 | TA A | 90 | ||||||||||||||||||||||||
7 | TUL S | 90 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R | 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | IA | 80 | ||||||||||||||||||||||||
10 | LI | 90 | ||||||||||||||||||||||||
11 | UI | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Probolinggo, 21 April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||
NASIHIN, S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19751227 200903 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||
Sekenario Pengayaan | ||||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan Program Pengayaan | ||||||||||||||||||||||||||
1. Cara yang dapat ditempuh: | ||||||||||||||||||||||||||
a. Pemberian bacaan tambahan atau berdiskusi yang bertujuan memperluas wawasan bagi KD tertentu | ||||||||||||||||||||||||||
b. Pemberian tugas untuk melakukan analisis gambar, model, grafik, bacaan/paragraf, dll. | ||||||||||||||||||||||||||
c. Memberikan soal-soal latihan tambahan yang bersifat pengayaan | ||||||||||||||||||||||||||
d. Membantu guru dalam membimbing teman-temannya yang belum mencapai ketuntasan. | ||||||||||||||||||||||||||
2. Materi dan waktu pelaksanaan program pengayaan | ||||||||||||||||||||||||||
a. | Materi Program pengayaan diberikan sesuai dengan KD-KD atau indikator yang dipelajari , bisa berupa penguatan materi yang dipelajari maupun berupa pengembangan materi. | |||||||||||||||||||||||||
b. Waktu pelaksanaan program pengayaan adalah: | ||||||||||||||||||||||||||
· setelah mengikuti tes/ulangan KD tertentu atau kesatuan KD tertentu, dan atau | ||||||||||||||||||||||||||
· pada saat pembelajaran dimana siswa yang lebih cepat tuntas dibanding dengan teman lainnya maka dilayani dengan program pengayaan | ||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Tambahan: | ||||||||||||||||||||||||||
Sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran, kegiatan pengayaan tidak lepas kaitannya dengan penilaian. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan, tentu tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio, dan harus dihargai sebagai nilai tambah (lebih) dari peserta didik yang normal. | ||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)