SOSIALISASI
Materi IPA kelas 8 semester genap 2014/2015
3.8 | Memahami tekanan pada zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari- hari untuk menjelaskan tekanan darah, difusi pada peristiwa respirasi, dan tekanan osmosis. |
4.8 | Melakukan percobaan untuk menyelidiki tekanan cairan pada kedalaman tertentu, gaya apung, kapilaritas (menyelidiki transport cairan dalam batang tumbuhan) dan tekanan cairan pada ruang tertutup. |
3.9 | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem eksresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. |
4.9 | Membuat peta pikiran (mapping mind) tentang struktur dan fungsi sistem eksresi pada manusia dan penerapanya dalam menjaga kesehatan diri. |
3.10 | Memahami konsep getaran, gelombang, bunyi, dan pendengaran, serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. |
4.10 | Melakukan pengamatan atau percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. |
3.11 | Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan manusia, proses pembentukan bayangan pada mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. |
4.10 | Melakukan pengamatan atau percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. |
3.12 | Mendeskripsikan struktur bumi untuk menjelaskan fenomena gempa bumi dan gunung api, serta tindakan yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana. |
4.12 | Menyajikan laporan hasil pengamatan atau penelusuran informasi tentang karakteristik komponen tata surya. |
3.13 | Mendeskripsikan karakteristik matahari, bumi, bulan, planet, benda angkasa lainnya dalam ukuran, struktur, gaya gravitasi, orbit, dan gerakannya, serta pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. |
4.12 | Menyajikan laporan hasil pengamatan atau penelusuran informasi tentang karakteristik komponen tata surya. |
3.14 | Mendeskripsikan gerakan bumi dan bulan terhadap matahari serta menjelaskan perubahan siang dan malam, peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan, perubahan musim serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. |
4.12 | Menyajikan laporan hasil pengamatan atau penelusuran informasi tentang karakteristik komponen tata surya. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar