KISI-KISI UTS IPA GANJIL VIII | |
TAHUN 2013-2014 |
|
No | Indikator soal |
1 | Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan pengertian pertumbuhan |
2 | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan peristiwa perkembangan |
3 | Disajikan suatu data hasil pengamatan, siswa dapat menyimpulkan faktor--faktor dalam pertumbuhan. |
4 | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menganalisa peristiwa perkembangan |
5 | Disajikan suatu data hasil pengamatan, siswa dapat menganalisapertumbuhan yang relatif stabil! |
6 | Disajikan suatu fenomena alam yang terjadi pada saat ini, siswa dapat menentukan/menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhinya. |
7 | Disajikan beberapa pernyataan siswa menentukan pengertian perkembangan. |
8 | Disajikan nama-nama hewan, siswa dapat menentukan kelompok hewan metamorfosis tidak sempurna. |
9 | Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan nama kelamin tumbuhan lumut. |
10 | Disajikan fenomena tumbuhan sehari hari, siswa dapat menentukan jenis generasi suatu tanaman. |
11 | Disajikan suatu pernyataan siswa dapat menentukan suatu fase dalam siklus hidup serangga. |
12 | disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan tahapan/fase pada suatu metamorfosis. |
13 | Disajikan beberapa pernyataan siswa dapat menentukan pengertian dari perkembangan. |
14 | Disajikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, siswa dapat menentukan peristiwa yang termasuk dalam perkembangan manusia. |
15 | Disajikan suatu grafik siswa dapat menentukan analisa data perutumbuhan dan perkembangan manusia. |
16 | Disajikan beberapa pernyataan siswa dapat menentukan pengertian dari perkembangan manusia. |
17 | Disajikan satu pernyataan fenomena, siswa dapat menentukan pengertian dari perkembangan manusia. |
18 | Disajikan suatu fenomena manusia, siswa dapat menentukan ciri suatu tahapan perkembangan manusia. |
19 | Disajikan beberpa pernyataan siswa dapat membedakan ciri neonatal dan prenatal. |
20 | Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan fungsi dari sistem gerak. |
21 | Disajikan beberapa nama tulang, siswa dapat menentukan organ yang dilindunginya |
22 | Disajikan beberapa nama tulang, siswa dapat menentukan tulang yang terbentuk dari kartilago. |
23 | Diberikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan usaha yang sesuai untuk pemeliharaan kesehatan sistem gerak. |
24 dan 25 | Diberikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan jenis penyakit sistem alat gerak yang mencirikannya. |
26 | Diberikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan sifat otot. |
27 | Disajikan suatu pernyataan model pergerakan, siswa dapat menentukan jenis kerja otot. |
28 dan 29 | Disajikan beberpa pernyataan, siswa dapat menentukan suatu hasil gerakan otot. |
30 | Disajikan suatu gambar pergerakan, siswa dapat menentukan otot-otot yang terlibat dalam aktivitas tersebut. |
31 | Disajikan beberpa ciri-ciri otot, siswa dapat mengelompokkan ciri jenis otot yang dimaksud. |
32 | Disajikan suatu fenomena pergerakan, siswa dapat menentukan penyebab kelelahan. |
33 | Disajikan suatu gambar persendian, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
34 | Disajikan beberapa pernyataan siswa dapat menentukan penghubung pada sendi. |
35 | Disajikan suatu pernyataan aktivitas jenis sendi, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
36 | Disajikan suatu pernyataan susunan tulang, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
37 | Dissajikan nama suatu jenis sendi, siswa menentukan contoh sendi yang dimaksud. |
38 | Disajikan gambar persendian, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
39 | Disajikan suatu pernyataan susunan tulang, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
40 | Disajikan macam-macam perhubungan tulang, siswa dapat menentukan pengelompok dalam masing-masin sendi. |
Kamis, 10 Oktober 2013
KISI-KISI UTS IPA GANJIL VIII
KISI-KISI SOAL UTS ganjil VII
KISI-KISI SOAL UTS KELAS VII | ||
SEMESTER 1 T.A.
2013-2014 no Materi Indikator Soal |
||
1 | Langkah penyelidikan ilmiah. | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan proses ilmiah dalam IPA |
2 | Ciri-ciri salah satu langkah dalam penelitian. | Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan salah satu langkah (proses) ilmiah dalam IPA. |
3 | Disajikan salah satu langkah ilmiah, siswa dapat menentukan contoh salah satu proses ilmiah dalam IPA. | |
4 | Pengertian macam-macam variabel dalam penelitian | Disajikan beberapa variable dalam penelitian, siswa dapat menentukan variable yang dimaksud dalam suatu pernyataan. |
5 | Metode komunikasi dalam penelitian. | Disajikan suatu rangkaian pernyataan, siswa dapat menentukan bentuk komunikasi yang sesuai dalam publikasi hasil penelitian. |
6 | Besaran, nilai dan satuan | Disajikan suatu hasil pengukuran sebuah barang, siswa dapat menentukan besaran, nilai dan satuan. |
7 | Besaran-besaran dalam fisika. | Disajikan suatu tabel pengukuran, siswa dapat menentukan kelompok besaran fisika. |
8 | Disajikan suatu tabel pengukuran, siswa dapat menentukan kelompok besaran fisika. | |
9 | Besaran-besaran dalam fisika dalam SI. | Disajikan suatu tabel, siswa dapat menentukan kesesuaian besaran dan satuan dalam satuan Sistem Internasional. |
10 | Disajikan suatu tabel, siswa dapat menentukan kesesuaian besaran dan satuan dalam satuan Sistem Internasional. | |
11 | Keguanaan masing-masing alat ukur. | Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan alat ukur yang sesuai dengan suatu pengukuran. |
12 | Disajikan alat-alat pengukuran, siswa dapat menentukan alat ukur yang sesuai dengan suatu kegiatan pengukuran. | |
13 | Disajikan suatu gambar benda yang akan diukur, siswa dapat menentukan alat ukur yang sesuai dengan benda tujuan pengukuran. | |
14 | Membaca hasil pengukuran pada suatu alat ukur | Disajikan gambar hasil pengukuran dari suatu stopwach, siswa dapat menentukan hasil pengukurannya. |
15 | Disajikan gambar hasil pengukuran dari suatu jangka sorong, siswa dapat menentukan hasil pengukurannya. | |
16 | Disajikan gambar hasil pengukuran dari suatu mistar, siswa dapat menentukan hasil pengukurannya. | |
17 | Membaca hasil pengukuran pada suatu alat ukur | Disajikan gambar hasil pengukuran dari suatu mikrometer, siswa dapat menentukan hasil pengukurannya. |
18 | Disajikan gambar hasil pengukuran dari suatu gelas ukur, siswa dapat menentukan hasil pengukurannya. | |
19 | Disajikan gambar hasil pengukuran dari suatu timbangan, siswa dapat menentukan hasil pengukurannya. | |
20 | Besaran pokok dalam besaran turunan. | Disajikan hasil pengukuran dengan satuan dari besaran turunan, siswa dapat menentukan asal satuan dari besaran pokok. |
21 | Konversi dari suatu satuan ke satuan lain. | Disajikan pernyataan hasil pengukuran, siswa dapat mengkonversikan ke satuan lain. |
22 | Konversi dari suatu satuan ke satuan lain. | Disajikan pernyataan hasil pengukuran, siswa dapat mengkonversikan ke satuan lain. |
23 | Ciri-ciri mahluk hidup | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan ciri mahluk hidup. |
24 | Perbedaan ciri tumbuhan dan hewan | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan perbedaan ciri tumbuhan dengan hewan. |
25 | Ciri-ciri mahluk hidup | Disajikan suatu gambar, siswa dapat menentukan ciri mahluk hidup yang ditampakkan |
26 | Disajikan suatu gambar, siswa dapat menentukan ciri mahluk hidup yang ditampakkan | |
27 | Disajikan pernyataan suatu aktivitas mahluk hidup, siswa dapat menentukan salah satu ciri mahluk hidup yang dimilikinya. | |
28 | Disajikan beberapa gambar macam-macam aktivitas mahluk hidup, siswa dapat menentukan kesesuai suatu ciri mahluk hidup dengan mahluk hidup yang memiliki cirinya. tersebut. | |
29 | Fungsi masing-masing ciri-ciri mahluk hidup. | Disajikan suatu pernyataan ciri mahluk hidup, siswa dapat menentukan tujuan dari ciri tersebut. |
30 | Sifat masing-masing wujud zat. | Disajikan beberapa sifat wujud zat, siswa dapat menentukan sifat salah satu jenis wujud zat. |
31 | Sifat masing-masing wujud zat. | Disajikan beberapa sifat wujud zat, siswa dapat menentukan sifat salah satu jenis wujud zat. |
32 | Sifat unsur | Disajikan beberapa sifat materi, siswa dapat menentukan sifat salah satu jenis zat tunggal.. |
33 | Karakteristik senyawa | Disajikan beberapa sifat materi, siswa dapat menentukan sifat salah satu jenis zat tunggal.. |
34 | Nama unsur dan lambangnya. | Diberikan beberapa lambang unsur, siswa dapat menentukan kesesuaian nama unsur dan lambang unsur. |
35 | Nama unsur dan lambangnya. | Diberikan beberapa nama unsur, siswa dapat menentukan kesesuaian nama unsur dan lambang unsur. |
36 | Rumus molekul yang termasuk senyawa. | Disajikan beberapa rumus kimia, siswa dapat menentukan kelompok rumus molekul. |
37 | contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari | Disajikan beberapa nama zat tunggal siswa dapat menentukan golongan senyawa. |
38 | Jumlah masing-masing unsur dalam senyawa | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan jumlah masing-masing jenis atom unsur yang menyusun suatu molekul senyawa. |
39 | Karakteristik larutan | Disajikan beberapa contoh campuran, siswa dapat menentukan salah satu kelompok jenis campuran. |
40 | Karakteristik koloid | Disajikan beberapa contoh campuran, siswa dapat menentukan salah satu kelompok jenis campuran. |
Selasa, 08 Oktober 2013
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MANUSIA SMP KELAS 8
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
MANUSIA
Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibedakan menjadi 2 berdasarkan tempatnya, yaitu:
1. prenatal = pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum lahir
2. Neonatal = pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir sampai
pada usia 14 hari
Pertumbuhan manusia setelah lahir dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. pertumbuhan fisik
2. pertumbuhan psikis
Pertumbuhan fisik dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. pertumbuhan primer
2. pertumbuhan sekunder
Pertumbuhan manusia yang termasuk pertumbuhan primer contohnya:
1. bertambah besar
2. bertambah tinggi
Pertumbuhan manusia yang termasuk pertumbuhan sekunder contohnya:
1. tumbuh kumis
2. suara membesar atau melengking
3. badan membidang segitiga
4. tumbuh rambut disekitar kemaluan dan ketiak
Pertumbuhan psikis manusia contohnya:
1. ada rasa suka pada lawan jenis
2. emosional yang semakin dewasa
Kamis, 03 Oktober 2013
BEDA UNSUR SENYAWA CAMPURAN
PERBEDAAN SIFAT UNSUR, SENYAWA DAN CAMPURAN
UNSUR
|
SENYAWA
|
CAMPURAN
|
ZAT
TUNGGAL
|
ZAT
TUNGGAL
|
CAMPURAN
|
TIDAK
DAPAT DIURAIKAN
|
DAPAT
DIURAIKAN
|
DAPAT
DIURAIKAN
|
TERDIRI
ATAS SATU JENIS KOMPONEN
|
TERSUSUN
DARI DUA KOMPONEN ATAU LEBIH YANG TIDAK SEJENIS
|
TERDIRI
DARI 2 KOMPONEN ATAU LEBIH YANG TIDAK SEJENIS
|
|
PERBANDINGAN
MASSA ZAT PENYUSUNNYA TETAP
|
PERBANDINGANMASSA
ZAT PENYUSUNNYA TIDAK TETAP
|
|
TERBENTUK
DARI REAKSI KIMIA
|
TERBENTUK
DARI REAKSI FISIKA
|
|
DAPAT
DIURAIKAN DENGAN CARA REAKSI KIMIA
|
DAPAT
DIURAIKAN DENGAN CARA FISIKA (FILTRASI, KROMATOGRAFI dan lain-lain)
|
|
Sifat
senyawa tidak sama dengan atom unsur penyusunnya
|
Sifat
campuran sama dengan bahan (unsur) penyusunnya/sifat unsure tetap
|
Langganan:
Postingan (Atom)