| KISI-KISI UTS IPA GANJIL VIII | |
| TAHUN 2013-2014 |
|
| No | Indikator soal |
| 1 | Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan pengertian pertumbuhan |
| 2 | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan peristiwa perkembangan |
| 3 | Disajikan suatu data hasil pengamatan, siswa dapat menyimpulkan faktor--faktor dalam pertumbuhan. |
| 4 | Disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menganalisa peristiwa perkembangan |
| 5 | Disajikan suatu data hasil pengamatan, siswa dapat menganalisapertumbuhan yang relatif stabil! |
| 6 | Disajikan suatu fenomena alam yang terjadi pada saat ini, siswa dapat menentukan/menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhinya. |
| 7 | Disajikan beberapa pernyataan siswa menentukan pengertian perkembangan. |
| 8 | Disajikan nama-nama hewan, siswa dapat menentukan kelompok hewan metamorfosis tidak sempurna. |
| 9 | Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan nama kelamin tumbuhan lumut. |
| 10 | Disajikan fenomena tumbuhan sehari hari, siswa dapat menentukan jenis generasi suatu tanaman. |
| 11 | Disajikan suatu pernyataan siswa dapat menentukan suatu fase dalam siklus hidup serangga. |
| 12 | disajikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan tahapan/fase pada suatu metamorfosis. |
| 13 | Disajikan beberapa pernyataan siswa dapat menentukan pengertian dari perkembangan. |
| 14 | Disajikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, siswa dapat menentukan peristiwa yang termasuk dalam perkembangan manusia. |
| 15 | Disajikan suatu grafik siswa dapat menentukan analisa data perutumbuhan dan perkembangan manusia. |
| 16 | Disajikan beberapa pernyataan siswa dapat menentukan pengertian dari perkembangan manusia. |
| 17 | Disajikan satu pernyataan fenomena, siswa dapat menentukan pengertian dari perkembangan manusia. |
| 18 | Disajikan suatu fenomena manusia, siswa dapat menentukan ciri suatu tahapan perkembangan manusia. |
| 19 | Disajikan beberpa pernyataan siswa dapat membedakan ciri neonatal dan prenatal. |
| 20 | Disajikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan fungsi dari sistem gerak. |
| 21 | Disajikan beberapa nama tulang, siswa dapat menentukan organ yang dilindunginya |
| 22 | Disajikan beberapa nama tulang, siswa dapat menentukan tulang yang terbentuk dari kartilago. |
| 23 | Diberikan beberapa pernyataan, siswa dapat menentukan usaha yang sesuai untuk pemeliharaan kesehatan sistem gerak. |
| 24 dan 25 | Diberikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan jenis penyakit sistem alat gerak yang mencirikannya. |
| 26 | Diberikan suatu pernyataan, siswa dapat menentukan sifat otot. |
| 27 | Disajikan suatu pernyataan model pergerakan, siswa dapat menentukan jenis kerja otot. |
| 28 dan 29 | Disajikan beberpa pernyataan, siswa dapat menentukan suatu hasil gerakan otot. |
| 30 | Disajikan suatu gambar pergerakan, siswa dapat menentukan otot-otot yang terlibat dalam aktivitas tersebut. |
| 31 | Disajikan beberpa ciri-ciri otot, siswa dapat mengelompokkan ciri jenis otot yang dimaksud. |
| 32 | Disajikan suatu fenomena pergerakan, siswa dapat menentukan penyebab kelelahan. |
| 33 | Disajikan suatu gambar persendian, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
| 34 | Disajikan beberapa pernyataan siswa dapat menentukan penghubung pada sendi. |
| 35 | Disajikan suatu pernyataan aktivitas jenis sendi, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
| 36 | Disajikan suatu pernyataan susunan tulang, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
| 37 | Dissajikan nama suatu jenis sendi, siswa menentukan contoh sendi yang dimaksud. |
| 38 | Disajikan gambar persendian, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
| 39 | Disajikan suatu pernyataan susunan tulang, siswa dapat menentukan jenis sendinya. |
| 40 | Disajikan macam-macam perhubungan tulang, siswa dapat menentukan pengelompok dalam masing-masin sendi. |
Kamis, 10 Oktober 2013
KISI-KISI UTS IPA GANJIL VIII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar