KISI-KISI UTS SEMESTER GANJIL
KELAS VIII T.P. 2016-2017
NO. SOAL | MATERI | INDIKATOR |
1 | Gerak Tumbuhan | Diberikan tabel pasangan antara gerak tumbuhan, pengertian dan contohnya, peserta didik dapat menentukan pasangan gerak tumbuhan yang tepat. |
2 | Gerak Tumbuhan | Diberikan suatu pernyataan ciri arah gerak tumbuhan, peserta didik dapat menentukan contoh gerak tumbuhan yang sesuai. |
3 | Gerak estionom | Diberikan pernyataan tiga contoh gerak tumbuhan, peserta didik dapat menentukan nama jenis gerak tumbuhan secara berurutan. |
4 | Gerak estionom | Diberikan suatu pernyataan suatu praktikum gerak tumbuhan, peserta didik dapat menentukan arah gerak bagian tumbuhannya. |
5 | Gerak hewan | Diberikan beberapa pernyataan gerakan hewan, peserta didik dapat menentukan ciri yang dimiliki hewan untuk mempermudah gerakan. |
6 | Gerak hewan | Diberikan suatu ciri yang dimiliki hewan, peserta didik dapat menentukan contoh hewan yang dimaksud. |
7 | Jarak suatu lintasan | Diberikan suatu gambar lintasan, peserta didik dapat menentukan jarak lintasan tersebut. |
8 | GLBB | Diberikan beberapa pernyataan fenomena gerak benda, peserta didik dapat menentukan fenomena yang termasuk dalam GLBB. |
9 | Deteksi gerak benda dengan tetesan oli. | Diberikan suatu pernyataan benda yang bergerak, peserta didik dapat menentukan persamaannya dengan bekas tetesan oli. |
10 | GLBB | Diberikan dua contoh gambar gerak benda, peserta didik dapat menentukan jenis GLBB-nya. |
11 | Kelajuan | Diberikan suatu pernyataan tentang hewan yang berlari, peserta didik dapat menentukan kelajuan hewan tersebut. |
12 | Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bergerak. | Diberikan suatu pernyataan gerak seseorang, peserta didik dapat menentukan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bergerak. . |
13 | Kecepatan rata-rata | Diberikan suatu gambar lintasan, peserta didik dapat menentukan besar kecepatan benda bergerak. |
14 | Waktu tempuh dalam suatu kelajuan. | Diberikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke suatu tempat tujuan. |
15 | GLBB | Diberikan beberapa bekas tetesan oli, peserta didik dapat menentukan bekas tetesan oli yang sesuai dengan GLBB yang dimaksud. |
16 | Percepatan | Diberikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan besar percepatan yang terjadi pada suatu gerak benda. |
17 | GLBB | Diberikan suatu grafik hubungan kecepatan dan waktu, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut. |
18 | Percepatan | Diberikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan besar percepatan yang terjadi pada suatu gerak hewan. |
19 | Hukum Newton | Diberikan suatu pernyataan fenomena alam, peserta didik dapat menentukan hukum newton yang sesuai. |
20 | Hukum Newton | Diberikan suatu pernyataan yang berhubungan dengan hukum newton, peserta didik dapat menentukan hubungan antar komponen dalam hukum newton. |
21 | Hukum Newton | Diberikan suatu pernyataan hukum newton, peserta didik dapat menentukan fenomena alam yang sesuai dengan hukum newton yang dimaksud. |
22 | Hukum Newton | Diberikan suatu hukum newton, peserta didik dapat menentukan fenomena alam yang sesuai dengan hukum newton yang dimaksud. |
23 | Hukum Newton | Diberikan suatu hukum newton, peserta didik dapat menentukan fenomena alam yang sesuai dengan hukum newton yang dimaksud. |
24 | Hukum Newton | Diberikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan besar percepatan suatu benda. |
25 | Hukum Newton | Disajikan suatu pernyataan, Peserta didik dapat menentukan besar gaya yang bekerja pada suatu benda. |
26 | Resultan Gaya | Disajikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan resultan gaya yang dapat memperbesar percepatan pada suatu benda. |
27 | Hukum Newton | Disajikan suatu pernyataan fenomena alam, peserta didik dapat menentukan jenis hukum newton yang menjelaskan fenomena tersebut. |
28 | Hukum Newton | Disajikan beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan peristiwa yang berkaitan dengan hukum newton III |
29 | Hukum Newton | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan pernyataan hukum newton yang benar. |
30 | Hukum Newton | Disajikan pernyataan gaya yang bekerja pada suatu benda, peserta didik dapat menentukan gaya yang berlawanan pada gaya yang mengenai pada benda tersebut. |
31 | Hukum Newton | Disajikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan penjelasan yang benar berdasarkan hukum newton III. |
32 | Hukum Newton | Disajikan suatu gambar, peserta didik dapat menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. |
33 | Hukum Newton | Disajikan suatu gambar hewan yang bergerak, peserta didik dapat menentukan penjelasan gaya-gaya yang terjadi saat hewan tersebut bergerak. |
34 | Hukum Newton | Disajikan suatu gambar manusia yang bergerak, peserta didik dapat menentukan penjelasan gaya-gaya yang terjadi saat manusia tersebut bergerak. |
35 | Perbedaan 2 jaringan tumbuhan penyusun tumbuhan | Disajikan beberapa perbedaan dari 2 jenis jaringan penyusun tubuh tumbuhan, peserta didik dapat menentukan perbedaan dari 2 jenis jaringantersebut yang tepat. |
36 | Praktikum Fotosintesis Sach | Disajikan suatu pernyataan langkah praktikum, peserta didik dapat menentukan tujuan langkah yang dimaksud. |
37 | Struktur Daun | Disajikan suatu pernyataan fenomena alam, peserta didik dapat menentukan akibatnya terhadap salah satu bagian struktur daun. |
38 | Struktur Daun | Disajikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan fungsi salah satu bagian struktur daun. |
39 | Struktur Daun | Disajikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan fungsi salah satu bagian struktur daun. |
40 | Perbedaan Dikotil dan Monokotil | Disajikan beberapa pernyataan tentang monokotil dan dikotil, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang menunyajikan perbedaan yang benar. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar