KISI-KISI UTS SEMESTER GANJIL
KELAS VII SMPN 5 PROBOLINGGO
T.A. 2016-2017
| NO | Materi | Indikator Soal |
| 1 | Langkah penyelidikan ilmiah. | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan salah satu proses ilmiah dalam IPA. |
| 2 | Ciri-ciri salah satu langkah dalam penelitian. | Disajikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan kelanjutan tahapan langkah (proses) ilmiah dalam IPA. |
| 3 | Ciri-ciri salah satu langkah dalam penelitian. | Disajikan suatu pernyataan tentang rencana penelitian, peserta didik dapat menentukan salah satu contoh hipotesis dalam IPA. |
| 4 | Penarikan Kesimpulan | Disajikan suatu tabel data dalam penelitian, peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang dimaksud. |
| 5 | Metode eksperimen dalam penelitian. | Disajikan suatu rangkaian pernyataan, peserta didik dapat menentukan bentuk proses yang sesuai dalam penelitian. |
| 6 | Sikap Ilmiah | Disajikan macam-macam sikap ilmiah, peserta didik dapat menentukan sikap ilmiah yang dimaksud. |
| 7 | Macam-macam kesalahan pengukuran | Disajikan beberapa kesalahan pengukuran, peserta didik dapat menentukan kesalahan pengukuran yang dimaksud. |
| 8 | Alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. | Disajikan suatu proses pengukuran, peserta didik dapat menentukan alat ukur yang tepat. |
| 9 | Jenis pengukuran dan besaran | Disajikan suatu tabel pengukuran, peserta didik dapat menentukan besaran yang sering digunakan. |
| 10 | Alat ukur tidak baku | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan alat ukur yang tidak baku. |
| 11 | Besaran Pokok | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukanpengukuran dengan besaran pokok. |
| 12 | Besaran | Disajikan suatu pernyaataan, peserta didik dapat menentukan besaran yang terdapat dalam pernyataan tersebut. |
| 13 | Konversi satuan | Disajikan suatu hasil pengukuran, peserta didik dapat menentukan konversi satuan dari hasil pengukuran ke satuan internasional. |
| 14 | Konversi satuan | Disajikan suatu hasil pengukuran, peserta didik dapat menentukan konversi satuan dari hasil pengukuran ke satuan internasional. |
| 15 | Besaran Turunan | Disajikan pernyataan hasil pengukuran benda, peserta didik dapat menentukan besaran pokok yang menyusun besaran turunan. |
| 16 | Hubungan Besaran, Satuan dan Alat ukur. | Disajikan tabel besaran, satuan dan alat ukur, peserta didik dapat menentukan pasangan besaran, satuan dan alat ukur yang sesuai. |
| 17 | Hasil Pengukuran | Disajikan suatu gambar pengukuran, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran yang tepat. |
| 18 | Hasil Pengukuran | Disajikan suatu gambar pengukuran, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran yang tepat. |
| 19 | Hasil Pengukuran | Disajikan suatu gambar pengukuran, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran yang tepat. |
| 20 | Alat-alat Ukur | Diberikan beberapa gambar, peserta didik dapat menentukan penggunaan alat ukur yang sesuai dengan pernyataan. |
| 21 | Laju pertumbuhan. | Disajikan suatu praktikum, peserta didik dapat menentukan laju pertumbuhan suatu tanaman. |
| 22 | Hubungan Besaran, Satuan dan Alat ukur. | Disajikan tabel besaran, satuan dan alat ukur, peserta didik dapat menentukan pasangan besaran, satuan dan alat ukur yang sesuai. |
| 23 | Konsentrasi Larutan | Disajikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan konsentrasi larutan yan g dimaksud. |
| 24 | Kemampuan komunikasi | Disajikan suatu tabel, peserta didik dapat menentukan hasil perlakuan yang paling produktif. |
| 25 | Klasifikasi alamiah | Disajikan nama-nama benda, peserta didika dapat menentukan kelompok benda yang alamiah. |
| 26 | Perbedaan ciri mahluk hidup | Diasajikan 2 hewan, peserta didik dapat menentukan perbedaan cirinya. |
| 27 | Perbedaan ciri mahluk hidup dan benda | Disajikan 2 gambar, peserta didik dapat menentukan perbedaannya. |
| 28 | Karakteristik mahluk hidup. | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan ciri khas dari mahluk hidup. |
| 29 | Ciri-ciri Hewan | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri mahluk hidup khusus hewan. |
| 30 | Ciri-ciri mahluk hidup | Disajikan suatu fenomena mahluk hidup, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri mahluk hidup yang sesuai. |
| 31 | Ciri-ciri mahluk hidup | Disajikan suatu ciri mahluk hidup, peserta didik dapat menentukan contoh fenomena mahluk hidup yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud. |
| 32 | Ciri-ciri mahluk hidup | Disajikan suatu fenomena mahluk hidup, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri mahluk hidup yang sesuai. |
| 33 | Dasar pengelompokan benda | Disajikan beberapa contoh benda yang dijadikan satu kelompok, peserta didik dapat menentukan dasar pengelompokannya. |
| 34 | Ciri-ciri mahluk hidup | Disajikan suatu siklus mahluk hidup, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri mahluk hidup yang sesuai. |
| 35 | Takson dalam klasifikasi mahluk hidup. | Disajikan beberapa nama takson, peserta didik dapat menentukan nama takson yang berapa dalam satu tingkatan. |
| 36 | Klasifikasi Mahluk Hidup | Disajikan suatu pengelompokan mahluk hidup, peserta didik dapat menentukan tokoh yang mengemukakan dasar pengelompokan tersebut |
| 37 | Takson dalam klasifikasi mahluk hidup. | Disajikan beberapa nama takson, peserta didik dapat menentukan nama takson yang paling rendah tingkatannya. |
| 38 | Takson dalam klasifikasi mahluk hidup. | Disajikan beberapa nama takson, peserta didik dapat menentukan urutan takson yang tepat. |
| 39 | Takson dalam klasifikasi mahluk hidup. | Disajikan suatu pernyataan, peserta didik dapat menentukan kesimpulan dalam suatu urutan takson. |
| 40 | Pengklasifikasian mahluk hidup | Disajikan suatu pernyataan ciri-ciri mahluk hidup, peserta didik dapat menentukan kelompok mahluk yang dimaksud. |
Bagus pak kisi kisi nya(wahyu)
BalasHapus